Адрес:
г. Тюмень,
ул.Баумана,31/2
г. Тюмень,
ул.Баумана,31/2
Время работы:
Пн.-Пт: 09:00-20:00
Сб.: 10:00-18:00, Вс.: Вых.
Пн.-Пт: 09:00-20:00
Сб.: 10:00-18:00, Вс.: Вых.
Цены
Главная страница » Цены
Прейскурант цен на платные медицинские услуги, оказываемые в стоматологиии ООО “Полиспектрум”
№№ | Код услуги | Наименование медицинской услуги | Стоимость услуги для платного приема /руб./ |
1. Общие виды работ |
|||
1.1 | В01.065.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта первичный | 700,00 |
1.2 | В01.065.003 | Прием (осмотр, консультация) зубного врача первичный | 700,00 |
1.3 | В01.067.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга первичный | 700,00 |
1.4 | В01.066.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-ортопеда первичный | 1 000,00 |
2. Повторный прием |
|||
2.1 | В01.065.002 | Прием (осмотр, консультация) врача – стоматолога-терапевта повторный | 500,00 |
2.2 | В01.065.004 | Прием (осмотр, консультация) зубного врача повторный | 500,00 |
2.3 | В01.067.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга повторный | 500,00 |
2.4 | В01.066.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-ортопеда повторный | 800,00 |
3. Диагностика |
|||
3.1 | А06.07.003 | Прицельная внутриротовая контактная рентгенография (1 снимок) | 370,00 |
3.2 | А06.07.012 | Радиовизиография (1 снимок) | 390,00 |
3.3 | А06.30.002 | Описание и интерпретация рентгенографических изображений | 400,00 |
4. Обезболивание |
|||
4.1 | В01.003.004.002 | Проводниковая анестезия | 600,00 |
4.2 | В01.003.004.004 | Аппликационная анестезия | 150,00 |
4.3 | В01.003.004.005 | Инфильтрационная анестезия | 600,00 |
5. Дополнительные услуги |
|||
5.1 | А.11.07.027 | Наложение девитализирующей пасты (или раскрытие кариозных полостей при периодонтите) | 700,00 |
5.2 | А12.07.001 | Витальное окрашивание твердых тканей зуба | 200,00 |
5.3 | А05.07.001 | Электроодонтометрия зуба | 200,00 |
5.4 | А17.07.003 | Диатермокоагуляция при патологии полости рта и зубов (десневого сосочка содержимого одного канала) | 320,00 |
5.5 | А16.07.092 | Трепанация зуба, искусственной коронки | 850,00 |
5.6 | А16.07.002.009 | Наложение временной пломбы | 500,00 |
5.7 | А16.07.050.004 | Профессиональное отбеливание зубов . Внутрикоронковое отбеливание 1 зуба | 2 500,00 |
5.8 | А16.07.092 | Трепанация зуба, искусственной коронки | 1 000,00 |
5.9 | А16.07.025 | Избирательное полирование зуба | 500,00 |
5.10 | А16.07.082 | Сошлифовывание твердых тканей зубов | 600,00 |
5.11 | А16.07.057 | Запечатывание фиссуры зуба герметиком | 1 000,00 |
6. Пародонтология |
|||
6.1 | В01.065.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта первичный | 700,00 |
6.2 | В01.065.002 | Прием (осмотр, консультация) врача – стоматолога-терапевта повторный | 500,00 |
6.3 | А12.07.003 | Определение индексов гигиены полости рта | 500,00 |
6.4 | А12.07.004 | Определение пародонтальных индексов | 500,00 |
6.5 | А13.30.007 | Обучение гигиене полости рта | 350,00 |
6.6 | А16.07.020.001 | Удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений в области зуба ручным методом (1зуб) | 150,00 |
6.7 | А16.07.020.002 | Удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений в области зуба щеткой и пастой (1зуб) | 150,00 |
6.8 | А22.07.002 | Ультразвуковое удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений в области зуба (1зуб) | 190,00 |
6.9 | А22.07.001 | Ультразвуковая обработка пародонтального кармана в области зуба аппаратом “Вектор” | 800,00 |
6.10 | А16.07.051.001 | Профессиональная гигиена полости рта и зубов (с помощью пескоструйного аппарата с одного зуба) | 190,00 |
6.11 | А16.07.051.002 | Профессиональная гигиена полости рта и зубов комбинированным методом (ультразвук, air flow , полирование эмали зуба) | 6 200,00 |
6.12 | А11.07.024 | Местное применение реминерализующих препаратов в области зуба | 150,00 |
6.13 | А11.07.012 | Глубокое фторирование эмали зуба (на 1 зуб) | 190,00 |
6.14 | А11.07.022 | Аппликация лекарственного препарата на слизистую оболочку полости рта (1 сеанс) | 350,00 |
6.15 | А16.07.038 | Открытый кюретаж при заболеваниях пародонта в области зуба | 2 500,00 |
6.16 | А16.07.039 | Закрытый кюретаж при заболеваниях пародонта в области зуба | 1 000,00 |
6.17 | А11.07.010 | Введение лекарственных препаратов в пародонтальный карман | 650,00 |
6.18 | А15.07.003 | Наложение лечебной повязки при заболеваниях слизистой оболочки полости рта и парадонта в области одной челюсти | 1 000,00 |
6.19 | А16.07.011 | Вскрытие подслизистого или поднадкостничного очага воспаления в полости рта (Вскрытие пародонтального абсцесса) | 1 000,00 |
6.20 | А16.07.089 | Гингивопластика (1 сегмента) | 1 500,00 |
6.21 | А16.07.045 | Вестибулопластика(1 сегмента) | 2 000,00 |
6.22 | А16.07.019 | Временное шинирование при заболеваниях пародонта в области одного зуба. | 1 500,00 |
7. Терапевтическая стоматология |
|||
7.1 | В01.065.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта первичный | 700,00 |
7.2 | В01.065.002 | Прием (осмотр, консультация) врача – стоматолога-терапевта повторный | 500,00 |
7.3 | А16.07.082 | Сошлифовывание твердых тканей зуба (Расшлифовка одной фиссуры, сошлифовка некротических масс при кариесе в стадии пятна 1 зуб) | 800,00 |
7.4 | А16.07.057 | Запечатывание фиссуры зуба герметиком | 1 000,00 |
7.5 | А11.07.023 | Применение метода серебрения зуба | 500,00 |
7.6 | А16.07.002.001 | Восстановление зуба пломбой I,II,III,V,VI класс по Блэку с использованием стоматологических цементов | 700,00 |
7.7 | А16.07.002.003 | Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта II,III класс по Блэку с использованием стоматологических цементов | 900,00 |
7.8 | А16.07.002.005 | Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с использованием стеклоиномерных цементов | 2 500,00 |
7.9 | А16.07.002.002 | Восстановление зуба пломбой I,II,III,V,VI класс по Блэку с использованием материалов химического отверждения | 2 500,00 |
7.10 | А16.07.002.004 | Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта II,III класс по Блэку с использованием материалов химического отверждения | 2 500,00 |
7.11 | А16.07.002.006 | Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с использованием материалов химического отверждения | 3 000,00 |
7.12 | А16.07.002.010 | Восстановление зуба пломбой I,V,VI класс по Блэку с использзованием материалов из фотополимеров (Линейная техника.) | 3 500,00 |
7.13 | А16.07.002.011 | Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта II,III класс по Блэку с испльзованием материалов из фотополимеров (Линейная техника ) | 3 700,00 |
7.14 | А16.07.002.012 | Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров. (Линейная техника) | 3 900,00 |
7.15 | А16.07.002.010 | Восстановление зуба пломбой I,V,VI класс по Блэку с использзованием материалов из фотополимеров (Сэндвич техника) | 4 200,00 |
7.16 | А16.07.002.011 | Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта II,III класс по Блэку с испльзованием материалов из фотополимеров (Сэндвич техника) | 4 500,00 |
7.17 | А16.07.002.12 | Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров (Сэндвич техника) | 4 900,00 |
7.18 | А16.07.002 | Восстановление зуба пломбой (при отсутствии твердых тканей до ½ коронки зуба с использованием фотополимеров) | 5 500,00 |
7.19 | А16.07.031 | Восстановление зуба пломбировочными материалами с использованием анкерных штифтов (при полном отсутствии коронки зуба ) | 6 000,00 |
7.20 | А16.07.002 | Восстановление зуба пломбой (Реставрация зубных рядов (тремы, диастемы) с использованием фотополимеров (за каждый зуб )) | 6 000,00 |
7.21 | А16.07.002 | Восстановление зуба пломбой (Наложение текучего светокомпозита) | 2 300,00 |
7.22 | А16.07.002.010 | Восстановление зуба пломбой I, V, VI класс по Блэку сиспользованием материалов из фотополимеров (ceramX-Моно, СДР) | 4 800,00 |
7.23 | А16.07.002.011 | Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта II, III класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров (ceramX-Моно, СДР) | 5 000,00 |
7.24 | А16.07.002 | Восстановление зуба пломбой (при отсутствии твердых тканей зуба от 1/2 до 2/3 коронки композита ceramX-Моно, СДР) | 5 500,00 |
7.25 | А16.07.031 | Восстановление зуба пломбировочными материалами с использованием анкерных штифтов | 8 500,00 |
8. Эндодонтические виды работ |
|||
8.1 | А16.07.009 | Пульпотомия | 1 100,00 |
8.2 | А16.07.010 | Экстирпация пульпы | 300,00 |
8.3 | А16.07.082.001 | Распломбировка корневого канала ранее леченого пастой | 1 500,00 |
8.4 | А16.07.082.002 | Распломбировка корневого канала ранее леченого фосфат -цементом/ резорцин-формальдегидным методом (резорцин – формалиновой пастой) | 2 300,00 |
8.5 | А16.07.082.003 | Распломбировка корневого канал, ранее леченого гуттаперчей (1 канал) | 2 300,00 |
8.6 | А16.07.082.004 | Распломбировка корневого канала под штифт | 2 700,00 |
8.7 | А16.07.030.001.001 | Инструмениальная и медикаментозная обработка хорошо проходимого канала машинными инструментами | 1 800,00 |
8.8 | А16.07.030.001.002 | Инструмениальная и медикаментозная обработка хорошо проходимого канала ручными инструментами | 1 600,00 |
8.9 | А16.07.030.002 | Инструмениальная и медикаментозная обработка плохо проходимого корневого канала | 2 000,00 |
8.10 | А16.07.094 | Удаление внутриканального штифта/вкладки/инструмента | 2 300,00 |
8.11 | А16.07.093 | Фиксация внутриканального штифта | 2 800,00 |
8.12 | А16.07.008.003 | Закрытие перфорации стенки корневого канала зуба | 1 000,00 |
8.13 | А16.07.030.003 | Временное пломбирование лекарственным препаратом корневого канала | 800,00 |
8.14 | А16.07.008.001 | Пломбирование корневого канала зуба пастой | 950,00 |
8.15 | А16.07.008.002 | Пломбирование корневого канала зуба гуттаперчивыми штифтами | 1 300,00 |
8.16 | А17.07.006 | Депофорез корневого канала зуба | 650,00 |
9. Хирургическая стоматология |
|||
9.1. | В01.067.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга первичный | 700,00 |
9.2. | В01.067.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга повторный | 500,00 |
9.3. | В01.003.004.002 | Проводниковая анестезия | 600,00 |
9.4. | В01.003.004.004 | Аппликационная анестезия | 150,00 |
9.5. | В01.003.004.005 | Инфильтрационная анестезия | 600,00 |
9.6. | А16.07.001.001 | Удаление временного зуба | 1 000,00 |
9.7. | А16.07.001.002 | Удаление постоянного зуба | 2 600,00 |
9.8. | А16.07.001.003 | Удаление зуба сложное с разъединением корней | 3 200,00 |
9.9 | А16.07.001.004 | Удаление зуба (с выкраиванием слизисто-надкостничного лоскута и резекцией костной пластинки) | 6 800,00 |
9.10 | А16.07.001.005 | Удаление зуба (подвижной части зуба) | 1 000,00 |
9.11 | А16.07.024 | Операция удаления ретинированного, дистопированного или сверхкомплектного зуба | 5 500,00 |
9.12 | А16.30.026 | Удаление импланта,трансплантата | 4 200,00 |
9.13 | А16.07.027 | Остеотомия челюсти | 7 300,00 |
9.14 | А16.07.017 | Пластика альвеолярного отростка | 5 300,00 |
9.15 | А16.07.011 | Вскрытие подслизистого или поднадкостничного очага воспаления в полости рта | 1 350,00 |
9.16 | А16.01.012.001 | Вскрытие и дренирование абсцесса челюстно-лицевой области внутриротовым доступом | 1 600,00 |
9.17 | А16.07.097 | Наложение шва на слизистую оболочку рта | 950,00 |
9.18 | А16.30.069 | Снятие послеоперационных швов (лигатур) | 550,00 |
9.19 | А16.01.004 | Хирургическая обработка раны или инфицированной ткани | 800,00 |
9.20 | А16.07.013.001 | Отсроченный кюретаж лунки удаленного зуба (Лечение альвеолита с ревизией лунки) | 1 800,00 |
9.21 | А16.01.008.001 | Сшивание кожи и подкожной клетчатки (Остановка луночного кровотечения с наложением швов) | 1 450,00 |
9.22 | А16.07.095.001 | Остановка луночного кровотечения без наложения швов с использованием гемостатических материалов | 900,00 |
9.23 | А16.07.038 | Открытый кюретаж при заболеваниях пародонта в области зуба | 2 500,00 |
9.24 | А16.07.039 | Закрытый кюретаж при заболеваниях пародонта в области зуба | 1 000,00 |
9.25 | А16.07.007 | Резекция верхушки корня (1 зуба) | 5 500,00 |
9.26 | А16.07.016 | Цистотомия или цистэктомия | 4 200,00 |
9.27 | А16.01.018.001 | Удаление доброкачественных новообразований подкожно-жировой клетчатки (папиллома, фиброма, эпулис, гипертрофический гингивит) | 2 500,00 |
9.28 | А16.07.089 | Гингивопластика (1 сегмента) | 1 800,00 |
9.29 | А16.07.045 | Вестибулопластика(1 сегмента) | 2 000,00 |
9.30 | А16.07.026 | Гингивэктомия в области одного зуба | 3 200,00 |
9.31 | А16.07.058 | Лечение перикоронита (промывание, рассечение и/или иссечение капюшона) | 2 000,00 |
9.32 | А16.07.044 | Пластика уздечки языка | 1 650,00 |
9.33 | А16.01.017 | Удаление доброкачественных новообразований кожи | 3 100,00 |
9.34 | А15.03.011 | Снятие шины с одной челюсти | 1 650,00 |
9.35 | А16.04.018.001 | Вправление вывиха нижней челюсти | 1 500,00 |
9.36 | А16.07.059.001 | Гемисекция зуба(ампутация корня зуба без отслаивания слизисто- надкостничного лоскута) | 1 200,00 |
9.37 | А16.07.059.002 | Гемисекция зуба (ампутация корня зуба с отслаиванием слизисто- надкостничного лоскута) | 2 100,00 |
9.38 | А16.07.060 | Коронарно-радикулярная сепарация | 2 100,00 |
9.39 | А16.07.040 | Лоскутная операция в полости рта (за 1 зуб) | 3 800,00 |
9.40 | А16.30.058 | Пластика мягких тканей | 10 500,00 |
10. Ортопедическая стоматология |
|||
10.1 | В01.066.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-ортопеда первичный | 1 000,00 |
10.2 | В01.066.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-ортопеда повторный | 800,00 |
10.3 | А02.07.006.001 | Определение вида смыкания зубных рядов с помощью лицевой дуги | 4 000,00 |
10.4 | А02.07.010 | Исследование на диагностических моделях челюстей | 1 500,00 |
10.5 | А02.07.010.002 | Исследование на диагностических моделях челюстей , восковое моделирование | 1 100,00 |
10.6 | А02.07.010.001.001 | Снятие оттиска с одной челюсти ( альгинатной массой) | 750,00 |
10.7 | А02.07.010.001.002 | Снятие оттиска с одной челюсти (силиконовой массой) | 2 000,00 |
10.8 | А02.07.010.001.003 | Снятие оттиска с одной челюсти (полиэфирной массой) | 2 700,00 |
10.9 | А23.07.002.006 | Изготовление разборной модели | 3200 |
10.10 | А23.07.002.016 | Изготовление огнеупорной модели | 2300 |
10.11 | А16.07.049.001 | Повторная фиксация на временный цемент несъемных ортопедических конструкций | 700,00 |
10.12 | А16.07.049.002 | Повторная фиксация на постоянный цемент материалом химического отверждения несъемных ортопедических конструкций | 1 200,00 |
10.13 | А16.07.049.003 | Повторная фиксация на постоянный цемент материалом светового отверждения несъемных ортопедических конструкций | 2 150,00 |
10.14 | А16.07.053 | Снятие несъемной ортопедической конструкции | 1 450,00 |
10.15 | А16.07.093 | Фиксация внутриканального штифта/вкладки | 1 300,00 |
Несъемное протезирование |
|||
10.16 | А16.07.003.001 | Восстановление зуба вкладками, виниром, полукоронкой – Винир керамический | 25 000,00 |
10.17 | А16.07.003.002 | Восстановление зуба вкладками, виниром, полукоронкой – Полукоронка керамическая | 23 000,00 |
10.18 | А16.07.003.003 | Восстановление зуба вкладками, виниром, полукоронкой – Вкладка керамическая | 23 000,00 |
10.19 | А16.07.004.001 | Восстановление зуба коронкой временной пластмассовой | 2 000,00 |
10.20 | А16.07.004.002 | Восстановление зуба коронкой пластмассовой фрезерованной | 4 500,00 |
10.21 | А16.07.004.003 | Восстановление зуба коронкой цельнолитой | 10 000,00 |
10.22 | А16.07.004.004 | Восстановление зуба коронкой цельнолитой бюгельной | 11 500,00 |
10.23 | А16.07.004.005 | Восстановление зуба коронкой телескопической | 19 000,00 |
10.24 | А16.07.004.005 | Восстановление зуба коронкой металлокерамической | 15 000,00 |
10.25 | А16.07.004.006 | Восстановление зуба коронкой металлокерамической бюгельной | 19 000,00 |
10.26 | А16.07.004.007 | Восстановление зуба коронкой керамической | 23 000,00 |
10.27 | А16.07.004.008 | Восстановление зуба коронкой керамической с каркасом из оксида циркония | 23 000,00 |
10.28 | А16.07.082.004 | Распломбировка корневого канала под штифт | 2 700,00 |
Съемное протезирование |
|||
10.29 | А16.07.023 | Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами | 25 000,00 |
10.30 | А16.07.023.001 | Протезирование зубов полными съемными пластиночнымипротезами (Изготовление индивидуальной ложки) | 3 000,00 |
10.31 | А16.07.035 | Протезирование частичными съемными пластиночными протезами | 22 000,00 |
10.32 | А23.07.002.034 | Перебазировка съемного протеза лабораторным методом | 4 500,00 |
10.33 | А23.07.002.035 | Приварка кламмера | 1 500,00 |
10.34 | А23.07.002.036 | Приварка зуба | 1 500,00 |
10.35 | А23.07.002.037 | Починка перелома базиса самотвердеющей пластмассой | 4 000,00 |
10.36 | А23.30.050.001 | Коррекция съемной ортопедической конструкции | 1 300,00 |
10.37 | А23.07.002.060.001 | Изготовление пластинки с окклюзионными накладками (Изготовление каппы пластмассовой съемной) | 6 000,00 |
Бюгельное протезирование |
|||
10.38 | А16.07.036.001 | Протезирование съемными бюгельными протезами с кламмерной фиксацией | 85 000,00 |
10.39 | А16.07.036.001 | Протезирование съемными бюгельными протезами с фиксацией на аттачменты | 140 000,00 |
10.40 | А23.07.002.001 | Услуги по изготовлению ортопедической конструкции стоматологической – хирургического шаблона 8 | 8 500,00 |
10.41 | А23.07.002.002 | Услуги по изготовлению ортопедической конструкции стоматологической – цифрового хирургического шаблона | 4 500,00 |
10.42 | А23.07.002.003 | Услуги по изготовлению ортопедической конструкции стоматологической – индивидуальной ложки | 4 500,00 |
10.5% | А23.07.002.012 | Изготовление армированной дуги литой | 15 000,00 |
10.44 | А23.07.002.019 | Изготовление литого опорно-удерживающего кламмера | 3 200,00 |
10.45 | А23.07.002.074 | Услуги по изготовлению ортопедической конструкции – опорно-удерживающего элемента в бюгельном протезе | 3 200,00 |
10.46 | А23.07.002.041 | Изготовление коронки телескопической для телескопического протеза | 9 500,00 |
10.47 | А23.07.002.046 | Изготовление замкового крепления | 12 500,00 |
10.48 | А23.07.002.064.001 | Изготовление штифтовой конструкции с керамической культевой частью | 11 000,00 |
10.49 | А23.07.002.064 | Изготовление штифтовой конструкции | 6 000,00 |